 
Finance from Developer from 1,500,000 baht |

|
Avansert søk: | Området | Type |
Type |
Rom | Areal | Valuta | Salgspris | |
/27-09-2023/ | |
Eiendom under bygging - Thailand:
/27-09-2023/ |
| Studio i Pattaya Jomtien Studio, Areal 24.6 kv.m Etasje - 1 1,090,000 ฿ (44,309 ฿/kv.m) | | Jomtien 1,250,000 - 2,765,000 ฿ ( 46,296 ฿/kv.m ) |
| Leilighet i Pattaya Jomtien 1 rom, Areal 31 kv.m Etasje - 7, Seaview 1,340,000 ฿ (43,226 ฿/kv.m) | | Pratamnak Hill 1,350,000 - 2,410,000 ฿ ( 48,000 ฿/kv.m ) |
| Studio i Pattaya Jomtien Studio, Areal 39 kv.m Etasje - 22, Seaview 1,350,000 ฿ (34,615 ฿/kv.m) | | Pratamnak Hill Registreringsår - 2025 1,430,000 - 2,425,000 ฿ ( 59,583 ฿/kv.m ) |
| Studio i Pattaya Jomtien Studio, Areal 25 kv.m Etasje - 7 1,590,000 ฿ (63,600 ฿/kv.m) | | Pratamnak Hill 1,699,000 - 4,990,000 ฿ ( 62,926 ฿/kv.m ) |
| Leilighet i Pattaya Pratamnak Hill 1 rom, Areal 27 kv.m 1,699,000 ฿ (62,926 ฿/kv.m) | | Na-Jomtien Registreringsår - 2023 1,890,000 - 1,890,000 ฿ ( 82,174 ฿/kv.m ) |
| Studio i Pattaya Pratamnak Hill Studio, Areal 32.5 kv.m 1,895,000 ฿ (58,308 ฿/kv.m) | | Jomtien 2,231,000 - 5,444,000 ฿ ( 69,889 ฿/kv.m ) |
| Leilighet i Pattaya Jomtien 1 rom, Areal 35 kv.m Etasje - 14, Seaview 1,950,000 ฿ (55,714 ฿/kv.m) | | South Pattaya 2,914,000 - 8,450,000 ฿ ( 99,474 ฿/kv.m ) |
| Leilighet i Pattaya Jomtien 1 rom, Areal 46 kv.m Etasje - 15, Seaview 2,700,000 ฿ (58,696 ฿/kv.m) | | Pratamnak Hill Registreringsår - 2025 3,480,000 - 7,870,000 ฿ ( 120,000 ฿/kv.m ) | |
|
|
|  
Thai baht kurs
|
THB | buy | sell |
USD | 34.20 | 34.62 |
EUR | 36.62 | 37.48 |
GBP | 42.18 | 43.18 |
HKD | 4.35 | 4.45 |
JPY | 24.45 | 25.28 |
19 May 2023 | |