 

Spesialtilbud, Rabatter:
Arcadia Beach Continental 1 rom, Areal 26 kv.m Etasje - 7 1,490,000 THB
Dusit Grand Park Studio, Areal 25 kv.m Etasje - 7 1,550,000 THB
La Santir 1 rom, Areal 34 kv.m Etasje - 22, Seaview 1,850,000 THB |
Eiendom under bygging Pattaya Wong Amat |
Distanse til strand - 1200 m 32 Etasje 3,690,000 — 7,720,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 200 m 36 Etasje 3,900,000 — 3,900,000 ฿ Registreringsår
- 2025 | | Distanse til strand - 1400 m 8 Etasje 4,100,000 — 6,200,000 ฿ Registreringsår
- 2021 | | Distanse til strand - 50 m 55 Etasje 6,640,000 — 18,770,000 ฿ Registreringsår
- 2024 | | | |
South Pattaya |
Distanse til strand - 1100 m 8 Etasje 1,290,000 — 3,200,000 ฿ Registreringsår
- 2020 | | Distanse til strand - 1900 m 8 Etasje 1,299,000 — 2,998,000 ฿ Registreringsår
- 2018 | | Distanse til strand - 1200 m 46 Etasje 2,160,000 — 11,200,000 ฿ Registreringsår
- 2021 | | Distanse til strand - 1500 m 66 Etasje 2,880,000 — 7,080,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | | | Distanse til strand - 2000 m 51 Etasje 2,900,000 — 7,000,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | |
Pratamnak Hill |
Distanse til strand - 800 m 8 Etasje 1,699,000 — 1,999,000 ฿ Registreringsår
- 2020 | | Distanse til strand - 500 m 30 Etasje 1,749,000 — 9,100,000 ฿ Registreringsår
- 2019 | | Distanse til strand - 1000 m 8 Etasje 1,934,000 — 2,990,000 ฿ Registreringsår
- 2020 | | Distanse til strand - 1000 m 67 Etasje 2,490,000 — 5,990,000 ฿ Registreringsår
- 2025 | | | Distanse til strand - 250 m 38 Etasje 3,140,000 — 7,390,000 ฿ Registreringsår
- 2021 | | Distanse til strand - 50 m 27 Etasje 3,350,000 — 18,000,000 ฿ Registreringsår
- 2018 | |
Jomtien |
Distanse til strand - 700 m 8 Etasje 1,099,000 — 2,899,000 ฿ Registreringsår
- 2016 | | Distanse til strand - 900 m 8 Etasje 1,149,000 — 2,299,000 ฿ Registreringsår
- 2017 | | Distanse til strand - 650 m 8 Etasje 1,280,000 — 3,500,000 ฿ Registreringsår
- 2016 | | Distanse til strand - 1050 m 8 Etasje 1,550,000 — 1,999,000 ฿ Registreringsår
- 2016 | | | Distanse til strand - 1000 m 27 Etasje 1,560,000 — 5,100,000 ฿ Registreringsår
- 2015 | | Distanse til strand - 800 m 23 Etasje 1,990,000 — 7,450,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | | Distanse til strand - 1200 m 5 Etasje 1,990,000 — 5,485,000 ฿ Registreringsår
- 2021 | | Distanse til strand - 1100 m 28 & 8 Etasje 2,040,000 — 6,060,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | | Distanse til strand - 1100 m 8 Etasje 2,298,000 — 5,600,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 300 m 36 Etasje 2,420,000 — 4,940,000 ฿ Registreringsår
- 2017 | | Distanse til strand - 400 m 43 Etasje 2,600,000 — 8,090,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 350 m 46 Etasje 2,750,000 — 9,500,000 ฿ Registreringsår
- 2018 | | | Distanse til strand - 200 m 56 Etasje 3,100,000 — 11,990,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 50 m 45 Etasje 3,200,000 — 7,800,000 ฿ Registreringsår
- 2026 | |
Na-Jomtien |
Distanse til strand - 300 m 8 Etasje 1,400,000 — 5,460,000 ฿ Registreringsår
- 2019 | | Distanse til strand - 300 m 1,890,000 — 1,890,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 200 m 40 Etasje 1,980,000 — 14,180,000 ฿ Registreringsår
- 2021 | | Distanse til strand - 150 m 7 Etasje 2,813,000 — 11,198,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | | Distanse til strand - 100 m 8 Etasje 3,550,000 — 9,699,000 ฿ Registreringsår
- 2020 | |
Eiendom i Pattaya - Kart
|
|  
Thai baht kurs
|
THB | buy | sell |
USD | 35.22 | 35.66 |
EUR | 36.64 | 37.51 |
GBP | 42.48 | 43.52 |
HKD | 4.45 | 4.57 |
JPY | 25.76 | 26.58 |
1 Jul 2022 | |