 

Spesialtilbud, Rabatter:
Laguna Beach Jomtien 2 Studio, Areal 25 kv.m 1,299,000 THB
Arcadia Beach 1 rom, Areal 25 kv.m Etasje - 3 1,560,000 THB
Arcadia Center Suites 1 rom, Areal 27 kv.m 1,699,000 THB |
Eiendom under bygging Pattaya Wong Amat |
Distanse til strand - 1200 m 32 Etasje 3,600,000 — 7,380,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 1400 m 8 Etasje 4,100,000 — 6,200,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | | Distanse til strand - 200 m 36 Etasje 4,510,000 — 7,310,000 ฿ Registreringsår
- 2025 | | Distanse til strand - 50 m 55 Etasje 7,065,000 — 15,840,000 ฿ Registreringsår
- 2024 | | | |
South Pattaya |
Distanse til strand - 1900 m 8 Etasje 1,400,000 — 2,370,000 ฿ Registreringsår
- 2018 | | Distanse til strand - 1100 m 8 Etasje 1,550,000 — 4,000,000 ฿ Registreringsår
- 2020 | | Distanse til strand - 1200 m 46 Etasje 2,699,000 — 7,999,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | | Distanse til strand - 1500 m 66 Etasje 2,880,000 — 7,080,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | | | Distanse til strand - 2000 m 51 Etasje 3,100,000 — 6,300,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | |
Pratamnak Hill |
Distanse til strand - 1000 m 1,220,000 — 4,020,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 800 m 8 Etasje 1,699,000 — 4,990,000 ฿ Registreringsår
- 2020 | | Distanse til strand - 500 m 30 Etasje 1,779,000 — 9,100,000 ฿ Registreringsår
- 2019 | | Distanse til strand - 1100 m 22 Etasje 2,590,000 — 3,990,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | | | Distanse til strand - 1000 m 8 Etasje 2,795,000 — 3,567,000 ฿ Registreringsår
- 2020 | | Distanse til strand - 1000 m 67 Etasje 2,900,000 — 6,840,000 ฿ Registreringsår
- 2025 | | Distanse til strand - 50 m 27 Etasje 3,200,000 — 15,000,000 ฿ Registreringsår
- 2018 | | Distanse til strand - 250 m 38 Etasje 3,970,000 — 5,020,000 ฿ Registreringsår
- 2021 | | | |
Jomtien |
Distanse til strand - 700 m 8 Etasje 1,099,000 — 2,899,000 ฿ Registreringsår
- 2016 | | Distanse til strand - 900 m 8 Etasje 1,149,000 — 3,349,000 ฿ Registreringsår
- 2017 | | Distanse til strand - 1050 m 8 Etasje 1,590,000 — 3,300,000 ฿ Registreringsår
- 2016 | | Distanse til strand - 1000 m 27 Etasje 1,990,000 — 5,600,000 ฿ Registreringsår
- 2015 | | | Distanse til strand - 800 m 23 Etasje 1,990,000 — 5,580,000 ฿ Registreringsår
- 2023 | | Distanse til strand - 1200 m 5 Etasje 1,990,000 — 5,485,000 ฿ Registreringsår
- 2021 | | Distanse til strand - 650 m 8 Etasje 2,100,000 — 2,200,000 ฿ Registreringsår
- 2016 | | Distanse til strand - 1100 m 28 & 8 Etasje 2,210,000 — 6,060,000 ฿ Registreringsår
- 2024 | | | Distanse til strand - 1100 m 8 Etasje 2,558,000 — 5,444,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 300 m 36 Etasje 2,580,000 — 4,700,000 ฿ Registreringsår
- 2017 | | Distanse til strand - 400 m 43 Etasje 2,600,000 — 8,090,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 350 m 46 Etasje 2,750,000 — 9,500,000 ฿ Registreringsår
- 2018 | | | Distanse til strand - 200 m 56 Etasje 3,190,000 — 11,990,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 50 m 45 Etasje 6,180,000 — 10,330,000 ฿ Registreringsår
- 2026 | |
Na-Jomtien |
Distanse til strand - 300 m 8 Etasje 1,400,000 — 3,325,000 ฿ Registreringsår
- 2019 | | Distanse til strand - 300 m 1,890,000 — 1,890,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | Distanse til strand - 200 m 40 Etasje 2,540,000 — 9,800,000 ฿ Registreringsår
- 2021 | | Distanse til strand - 150 m 7 Etasje 2,911,000 — 11,590,000 ฿ Registreringsår
- 2022 | | | Distanse til strand - 100 m 8 Etasje 3,979,000 — 9,699,000 ฿ Registreringsår
- 2020 | |
Eiendom i Pattaya - Kart
|
|  
Thai baht kurs
|
THB | buy | sell |
USD | 33.83 | 34.24 |
EUR | 35.91 | 36.70 |
GBP | 40.98 | 41.92 |
HKD | 4.29 | 4.38 |
JPY | 25.42 | 26.17 |
20 Mar 2023 | |